I have an instrument / analyser and require a list of compatible consumables
* Use of OEM name does not imply products are of OEM origin




 
				| Element | IAEA reference (example) | Material | Delta value (‰) wrt zero points | Scale zero point | 
| Nitrogen | IAEA-N-1 | Ammonium sulphate | 0.4 | Air | 
| Hydrogen | IAEA-CH-7 | Polyethylene | -100.3 | V-SMOW | 
| Oxygen | NBS-18 | Calcite | -23.3 | V-SMOW | 
| Carbon | IAEA-CH-3 | Cellulose | -24.72 | V-PDB 
 | 
| Sulphur | IAEA-SO-5 | Barium sulphate | 0.5 | V-CDT | 
Values are approximate: refer to certificate of analysis for current values.
| Part No | Material | Pack | δ 13C ‰ | δ 2H ‰ | δ 15N ‰ | δ 18O ‰ | δ 34S ‰ | % C | % H | % N | % O | % S | 
| B2203 | IRMS EMA P1 | 3g | -28 | -25 |  | 21 | -3 | 61.5 | 3.5 | 20.9 | 13.9 | |
| B2205 | IRMS EMA P2 | 3g | -28 | -88 | -2 | 27 | 68.4 | 2.9 | 7.5 | 19.9 | ||
| B2207 | Silver Phosphate | 1g |  | 22 |  |  | ||||||
| B2214 | Carrara marble | 0.5g | 2 | -2 | 
 | 
| Part No | Material | Pack | δ 13C ‰ | δ 2H ‰ | δ 15N ‰ | δ 18O ‰ | δ 34S ‰ | % C | % H | % N | % O | % S | 
| B2153 | Low Organic Soil | 5g | -27 |  | 7 |  |  | 1.6 |  | 0.1 |  | 0.0 | 
| B2155 | Protein (Casein) | 5g | -27 |  | 6 |  | 6* | 46.5 |  | 13.3 |  | 0.8 | 
| B2157 | Wheat Flour | 5g | -27 |  | 3 |  | 1* | 39.4 |  | 1.4 |  | 0.1 | 
| B2159 | Sorghum Flour | 5g | -14 |  | 2 |  | 10* | 41.3 |  | 1.5 |  | 0.1 | 
| B2215 | Gelatin | 2g | -23 |  | 4 | 7 | 1 |  | 7 |  |  |  | 
*Not certified value - for reference only*
| Part No | Material | Pack | δ 13C ‰ | δ 2H ‰ | δ 15N ‰ | δ 18O ‰ | δ 34S ‰ | % C | % H | % N | % O | % S | 
| B2190 | High enriched water | 25ml |  | 1702 |  | 267 |  |  |  |  |  |  | 
| B2191 | Medium enriched water | 25ml |  | 843 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 
| B2192 | Zero natural water                                  | 25ml |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
| B2193 | Medium natural water              | 25ml |  | -98 |  | -12 |  |  |  |  |  |  | 
| B2194 | Low natural water | 25ml |  | -269 |  | -34 |  |  |  |  |  |  | 
| B2195 | Set of 5 water working standards (B2190 to B2194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| B2172 | Olive Oil | 5g | -29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| B2174 | Urea | 5g | -43 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| B2213 | Spruce (Wood) powder | 3g | -25 |  | -3 | 24 |  | 50.0 | 6.3 | 0.1 | 40.0 |  |